Vremea în Mihăilenii Noi

Raionul Rîșcani, Moldova

Actualizat la: 10:00

21°C

Se simte ca 21°C

Parțial înnorat

Min 17°C Max 25°C

Vânt

1.5 m/s

Precipitații

0 mm

Umiditate

64%

Presiune

1021 hPa

Acoperire nori

18%

Direcție vânt

Orar

48h
11:00 22°C 0mm
12:00 23°C 0mm
13:00 25°C 0mm
14:00 25°C 0mm
15:00 25°C 0mm
16:00 25°C 0mm
17:00 25°C 0mm
18:00 24°C 0.4mm
19:00 22°C 0mm
20:00 21°C 0mm
21:00 20°C 0mm
22:00 19°C 0mm
23:00 18°C 0.2mm
00:00 17°C 1.5mm
01:00 17°C 0.3mm
02:00 17°C 0.5mm
03:00 16°C 0.4mm
04:00 16°C 0mm
05:00 16°C 0mm
06:00 15°C 0mm
07:00 15°C 0mm
08:00 16°C 0mm
09:00 18°C 0mm
10:00 20°C 0mm
11:00 22°C 0mm
12:00 23°C 0mm
13:00 24°C 0mm
14:00 24°C 0mm
15:00 25°C 0mm
16:00 25°C 0mm
17:00 25°C 0mm
18:00 24°C 0mm
19:00 23°C 0mm
20:00 21°C 0mm
21:00 20°C 0mm
22:00 19°C 0mm

Zilnic

mie, 2 sept.
17°C 25°C
joi, 3 sept.
15°C 25°C
vin, 4 sept.
14°C 25°C
sâm, 5 sept.
18°C 30°C
dum, 6 sept.
15°C 24°C
lun, 7 sept.
14°C 22°C
mar, 8 sept.
13°C 27°C
mie, 9 sept.
19°C 31°C
joi, 10 sept.
22°C 31°C
vin, 11 sept.
16°C 17°C